新芝生物提交北交所辅导备案材料 辅导机构为中信证券
2022-01-20 16:32:04
1月19日(周三),正荣地产、ESR、港铁公司沽空比率位居前三,分别为70.32%、50.2%、49.4%。腾讯控股、美团-W、京东集团-SW沽空金额位居前三,分别为16.48亿、6.41亿、6.28亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
正荣地产 | 649.62万 | 70.32% |
ESR | 2374.31万 | 50.2% |
港铁公司 | 3347.53万 | 49.4% |
携程集团-S | 1505.63万 | 48.72% |
农夫山泉 | 8699.00万 | 47.85% |
众安在线 | 8864.82万 | 47.62% |
邮储银行 | 1.65亿 | 47.17% |
平安好医生 | 6200.33万 | 46.54% |
泡泡玛特 | 3.13亿 | 46.07% |
网易-S | 2.86亿 | 45.78% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
腾讯控股 | 16.48亿 | 20.73% |
美团-W | 6.41亿 | 17.16% |
京东集团-SW | 6.28亿 | 26.38% |
友邦保险 | 5.53亿 | 26.85% |
阿里巴巴-SW | 5.27亿 | 14.18% |
中国平安 | 4.81亿 | 38.34% |
招商银行 | 4.60亿 | 39.85% |
比亚迪股份 | 4.31亿 | 30.41% |
汇丰控股 | 4.30亿 | 28.48% |
药明生物 | 3.45亿 | 20.75% |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)