新芝生物提交北交所辅导备案材料 辅导机构为中信证券
2021-09-23 18:01:52
9月23日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、小米集团-W、华润电力位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、美团-W、东岳集团位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 11.57亿 | 10.80亿 | 22.37亿 |
2 | 01810 | 小米集团-W | 5.46亿 | 8.13亿 | 13.59亿 |
3 | 00836 | 华润电力 | 5.94亿 | 6.16亿 | 12.09亿 |
4 | 01088 | 中国神华 | 4.09亿 | 5.22亿 | 9.31亿 |
5 | 02020 | 安踏体育 | 1.95亿 | 6.87亿 | 8.81亿 |
6 | 03690 | 美团-W | 3.27亿 | 3.80亿 | 7.07亿 |
7 | 00902 | 华能国际电力股份 | 2.41亿 | 3.47亿 | 5.88亿 |
8 | 00981 | 中芯国际 | 2.46亿 | 3.31亿 | 5.77亿 |
9 | 00175 | 吉利汽车 | 1.92亿 | 3.61亿 | 5.53亿 |
10 | 02380 | 中国电力 | 3.92亿 | 1.58亿 | 5.50亿 |
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 14.10亿 | 8.03亿 | 22.13亿 |
2 | 03690 | 美团-W | 8.77亿 | 7.65亿 | 16.41亿 |
3 | 00189 | 东岳集团 | 5.73亿 | 5.39亿 | 11.12亿 |
4 | 00836 | 华润电力 | 9.43亿 | 1.49亿 | 10.92亿 |
5 | 02269 | 药明生物 | 3.94亿 | 4.90亿 | 8.84亿 |
6 | 01811 | 中广核新能源 | 4.01亿 | 4.06亿 | 8.07亿 |
7 | 02333 | 长城汽车 | 4.74亿 | 3.29亿 | 8.03亿 |
8 | 00175 | 吉利汽车 | 2.24亿 | 5.57亿 | 7.81亿 |
9 | 06098 | 碧桂园服务 | 4.54亿 | 1.97亿 | 6.51亿 |
10 | 01810 | 小米集团-W | 3.06亿 | 3.20亿 | 6.26亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关注同花顺财经(ths518),获取更多机会