新芝生物提交北交所辅导备案材料 辅导机构为中信证券
2021-09-23 18:01:51
9月23日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,招商银行(600036)、贵州茅台(600519)、北方稀土(600111)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、东方财富(300059)、立讯精密(002475)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600036 | 招商银行 | 9.75亿 | 23.11亿 | 32.86亿 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 11.25亿 | 12.57亿 | 23.81亿 |
3 | 600111 | 北方稀土 | 8.37亿 | 15.29亿 | 23.66亿 |
4 | 601318 | 中国平安 | 7.35亿 | 10.66亿 | 18.01亿 |
5 | 601012 | 隆基股份 | 8.11亿 | 9.37亿 | 17.49亿 |
6 | 603259 | 药明康德 | 8.22亿 | 7.15亿 | 15.37亿 |
7 | 600276 | 恒瑞医药 | 8.35亿 | 6.04亿 | 14.39亿 |
8 | 601888 | 中国中免 | 4.20亿 | 6.54亿 | 10.74亿 |
9 | 600089 | 特变电工 | 2.61亿 | 7.56亿 | 10.17亿 |
10 | 600900 | 长江电力 | 6.98亿 | 3.08亿 | 10.06亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 8.87亿 | 9.61亿 | 18.48亿 |
2 | 300059 | 东方财富 | 8.25亿 | 9.61亿 | 17.86亿 |
3 | 002475 | 立讯精密 | 8.57亿 | 7.75亿 | 16.33亿 |
4 | 002594 | 比亚迪 | 7.69亿 | 8.35亿 | 16.04亿 |
5 | 300274 | 阳光电源 | 11.04亿 | 4.08亿 | 15.12亿 |
6 | 000001 | 平安银行 | 2.70亿 | 11.49亿 | 14.19亿 |
7 | 300760 | 迈瑞医疗 | 4.66亿 | 9.18亿 | 13.84亿 |
8 | 300124 | 汇川技术 | 9.76亿 | 3.46亿 | 13.22亿 |
9 | 000858 | 五粮液 | 6.29亿 | 5.69亿 | 11.98亿 |
10 | 300015 | 爱尔眼科 | 4.55亿 | 6.79亿 | 11.34亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关注同花顺财经(ths518),获取更多机会