新芝生物提交北交所辅导备案材料 辅导机构为中信证券
2021-10-20 18:31:33
10月20日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、美团-W、吉利汽车位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、美团-W、吉利汽车位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 16.36亿 | 24.56亿 | 40.92亿 |
2 | 03690 | 美团-W | 11.12亿 | 5.87亿 | 16.99亿 |
3 | 00175 | 吉利汽车 | 5.00亿 | 1.43亿 | 6.43亿 |
4 | 01810 | 小米集团-W | 3.99亿 | 2.23亿 | 6.22亿 |
5 | 02020 | 安踏体育 | 1.36亿 | 4.07亿 | 5.43亿 |
6 | 01024 | 快手-W | 3.89亿 | 7318.15万 | 4.62亿 |
7 | 00388 | 香港交易所 | 2.13亿 | 9992.80万 | 3.13亿 |
8 | 01088 | 中国神华 | 2.28亿 | 6404.82万 | 2.92亿 |
9 | 01951 | 锦欣生殖 | 1.89亿 | 1.03亿 | 2.92亿 |
10 | 00939 | 建设银行 | 775.66万 | 2.40亿 | 2.48亿 |
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 16.76亿 | 4.08亿 | 20.83亿 |
2 | 03690 | 美团-W | 11.20亿 | 2.00亿 | 13.20亿 |
3 | 00175 | 吉利汽车 | 3.42亿 | 8244.93万 | 4.25亿 |
4 | 00189 | 东岳集团 | 1.98亿 | 2.00亿 | 3.98亿 |
5 | 01810 | 小米集团-W | 2.28亿 | 1.35亿 | 3.63亿 |
6 | 02269 | 药明生物 | 1.11亿 | 2.17亿 | 3.28亿 |
7 | 00941 | 中国移动 | 1.99亿 | 1.23亿 | 3.22亿 |
8 | 00836 | 华润电力 | 1.99亿 | 9585.27万 | 2.95亿 |
9 | 00388 | 香港交易所 | 2.51亿 | 996.96万 | 2.61亿 |
10 | 01024 | 快手-W | 2.22亿 | 3569.39万 | 2.58亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关注同花顺财经(ths518),获取更多机会