新芝生物提交北交所辅导备案材料 辅导机构为中信证券
2021-10-20 18:31:33
10月20日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,隆基股份(601012)、万华化学(600309)、恒瑞医药(600276)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、迈瑞医疗(300760)、比亚迪(002594)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601012 | 隆基股份 | 10.18亿 | 6.82亿 | 17.01亿 |
2 | 600309 | 万华化学 | 11.19亿 | 4.24亿 | 15.43亿 |
3 | 600276 | 恒瑞医药 | 6.05亿 | 6.15亿 | 12.20亿 |
4 | 601318 | 中国平安 | 2.95亿 | 9.04亿 | 11.99亿 |
5 | 600519 | 贵州茅台 | 6.90亿 | 4.96亿 | 11.85亿 |
6 | 601919 | 中远海控 | 2.34亿 | 8.64亿 | 10.98亿 |
7 | 600111 | 北方稀土 | 4.00亿 | 3.49亿 | 7.48亿 |
8 | 603259 | 药明康德 | 4.04亿 | 3.29亿 | 7.33亿 |
9 | 601888 | 中国中免 | 3.44亿 | 3.55亿 | 7.00亿 |
10 | 600010 | 包钢股份 | 1.51亿 | 5.11亿 | 6.61亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 13.08亿 | 7.99亿 | 21.06亿 |
2 | 300760 | 迈瑞医疗 | 8.28亿 | 8.66亿 | 16.94亿 |
3 | 002594 | 比亚迪 | 7.46亿 | 4.45亿 | 11.90亿 |
4 | 000333 | 美的集团 | 6.57亿 | 4.10亿 | 10.67亿 |
5 | 002812 | 恩捷股份 | 6.03亿 | 3.97亿 | 10.00亿 |
6 | 000858 | 五粮液 | 5.98亿 | 3.19亿 | 9.17亿 |
7 | 300274 | 阳光电源 | 4.46亿 | 4.44亿 | 8.91亿 |
8 | 002129 | 中环股份 | 3.11亿 | 5.14亿 | 8.25亿 |
9 | 300059 | 东方财富 | 4.38亿 | 3.31亿 | 7.69亿 |
10 | 000002 | 万科A | 1.78亿 | 5.25亿 | 7.03亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关注同花顺财经(ths518),获取更多机会