新芝生物提交北交所辅导备案材料 辅导机构为中信证券
2021-10-19 18:16:29
10月19日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、安踏体育、小米集团-W位居港股通(沪)成交前三,美团-W、腾讯控股、比亚迪(002594)电子位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 5.54亿 | 6.17亿 | 11.71亿 |
2 | 02020 | 安踏体育 | 5.75亿 | 2.04亿 | 7.79亿 |
3 | 01810 | 小米集团-W | 2.58亿 | 2.46亿 | 5.04亿 |
4 | 03690 | 美团-W | 1.84亿 | 2.97亿 | 4.81亿 |
5 | 01088 | 中国神华 | 9911.58万 | 2.05亿 | 3.04亿 |
6 | 00883 | 中国海洋石油 | 9563.20万 | 1.65亿 | 2.61亿 |
7 | 02601 | 中国太保 | 1.25亿 | 1.31亿 | 2.56亿 |
8 | 01171 | 兖州煤业股份 | 1.37亿 | 1.07亿 | 2.44亿 |
9 | 06969 | 思摩尔国际 | 1.41亿 | 1.00亿 | 2.41亿 |
10 | 00939 | 建设银行 | 515.52万 | 2.34亿 | 2.40亿 |
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03690 | 美团-W | 4.95亿 | 1.39亿 | 6.34亿 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 3.02亿 | 2.74亿 | 5.77亿 |
3 | 00285 | 比亚迪电子 | 7815.45万 | 3.49亿 | 4.27亿 |
4 | 00175 | 吉利汽车 | 2.50亿 | 1.11亿 | 3.61亿 |
5 | 02020 | 安踏体育 | 2.30亿 | 9652.59万 | 3.27亿 |
6 | 01810 | 小米集团-W | 2.19亿 | 1.01亿 | 3.21亿 |
7 | 00189 | 东岳集团 | 1.85亿 | 1.07亿 | 2.92亿 |
8 | 02331 | 李宁 | 8991.25万 | 1.49亿 | 2.39亿 |
9 | 01811 | 中广核新能源 | 1.16亿 | 1.02亿 | 2.18亿 |
10 | 00836 | 华润电力 | 1.13亿 | 1.00亿 | 2.13亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关注同花顺财经(ths518),获取更多机会