新芝生物提交北交所辅导备案材料 辅导机构为中信证券
2021-10-19 18:16:28
10月19日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、隆基股份(601012)、招商银行(600036)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、五粮液(000858)、比亚迪(002594)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 13.02亿 | 15.24亿 | 28.26亿 |
2 | 601012 | 隆基股份 | 5.98亿 | 3.76亿 | 9.74亿 |
3 | 600036 | 招商银行 | 6.02亿 | 2.75亿 | 8.77亿 |
4 | 600309 | 万华化学 | 6.13亿 | 2.29亿 | 8.42亿 |
5 | 600276 | 恒瑞医药 | 5.04亿 | 3.37亿 | 8.41亿 |
6 | 601919 | 中远海控 | 2.35亿 | 5.87亿 | 8.23亿 |
7 | 600809 | 山西汾酒 | 4.47亿 | 3.20亿 | 7.67亿 |
8 | 601318 | 中国平安 | 5.45亿 | 2.13亿 | 7.58亿 |
9 | 603501 | 韦尔股份 | 2.95亿 | 4.12亿 | 7.07亿 |
10 | 601899 | 紫金矿业 | 3.66亿 | 3.12亿 | 6.77亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 18.27亿 | 11.18亿 | 29.45亿 |
2 | 000858 | 五粮液 | 9.27亿 | 6.80亿 | 16.07亿 |
3 | 002594 | 比亚迪 | 5.68亿 | 5.23亿 | 10.91亿 |
4 | 002475 | 立讯精密 | 6.85亿 | 2.52亿 | 9.38亿 |
5 | 002129 | 中环股份 | 4.15亿 | 4.70亿 | 8.85亿 |
6 | 300059 | 东方财富 | 4.44亿 | 4.25亿 | 8.69亿 |
7 | 002714 | 牧原股份 | 4.98亿 | 3.56亿 | 8.54亿 |
8 | 002460 | 赣锋锂业 | 3.92亿 | 4.25亿 | 8.17亿 |
9 | 300014 | 亿纬锂能 | 3.83亿 | 4.13亿 | 7.96亿 |
10 | 300274 | 阳光电源 | 4.62亿 | 3.17亿 | 7.79亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关注同花顺财经(ths518),获取更多机会