新芝生物提交北交所辅导备案材料 辅导机构为中信证券
2021-10-18 18:01:54
10月18日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、美团-W、中国电信(601728)位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、美团-W、李宁位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 5.70亿 | 9.48亿 | 15.17亿 |
2 | 03690 | 美团-W | 2.60亿 | 4.36亿 | 6.96亿 |
3 | 00728 | 中国电信 | 1.61亿 | 3.51亿 | 5.12亿 |
4 | 02899 | 紫金矿业 | 2.90亿 | 1.63亿 | 4.53亿 |
5 | 01918 | 融创中国 | 3.08亿 | 9433.09万 | 4.03亿 |
6 | 00941 | 中国移动 | 1.50亿 | 2.17亿 | 3.66亿 |
7 | 00175 | 吉利汽车 | 1.56亿 | 1.78亿 | 3.35亿 |
8 | 00836 | 华润电力 | 1.75亿 | 1.24亿 | 2.98亿 |
9 | 02020 | 安踏体育 | 1.34亿 | 1.39亿 | 2.73亿 |
10 | 01088 | 中国神华 | 1.55亿 | 1.06亿 | 2.61亿 |
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 3.87亿 | 3.36亿 | 7.23亿 |
2 | 03690 | 美团-W | 4.27亿 | 2.04亿 | 6.31亿 |
3 | 02331 | 李宁 | 4.04亿 | 2677.80万 | 4.31亿 |
4 | 00189 | 东岳集团 | 2.29亿 | 1.08亿 | 3.37亿 |
5 | 01772 | 赣锋锂业 | 4161.73万 | 2.74亿 | 3.16亿 |
6 | 01171 | 兖州煤业股份 | 1.73亿 | 1.31亿 | 3.04亿 |
7 | 00836 | 华润电力 | 1.16亿 | 1.77亿 | 2.92亿 |
8 | 01810 | 小米集团-W | 1.06亿 | 1.76亿 | 2.82亿 |
9 | 01765 | 希望教育 | 1.07亿 | 1.53亿 | 2.60亿 |
10 | 00883 | 中国海洋石油 | 1.32亿 | 9432.64万 | 2.26亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关注同花顺财经(ths518),获取更多机会