新芝生物提交北交所辅导备案材料 辅导机构为中信证券
2021-10-18 18:01:53
10月18日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、中国平安(601318)、中远海控(601919)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、五粮液(000858)、泸州老窖(000568)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 14.68亿 | 29.01亿 | 43.70亿 |
2 | 601318 | 中国平安 | 2.56亿 | 13.15亿 | 15.71亿 |
3 | 601919 | 中远海控 | 6.56亿 | 5.50亿 | 12.06亿 |
4 | 600036 | 招商银行 | 4.14亿 | 5.72亿 | 9.86亿 |
5 | 601012 | 隆基股份 | 3.61亿 | 5.78亿 | 9.39亿 |
6 | 600887 | 伊利股份 | 4.99亿 | 3.98亿 | 8.97亿 |
7 | 601899 | 紫金矿业 | 5.19亿 | 3.72亿 | 8.91亿 |
8 | 600809 | 山西汾酒 | 2.38亿 | 5.94亿 | 8.32亿 |
9 | 600276 | 恒瑞医药 | 3.25亿 | 4.71亿 | 7.96亿 |
10 | 603501 | 韦尔股份 | 2.47亿 | 5.42亿 | 7.90亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 21.95亿 | 14.42亿 | 36.37亿 |
2 | 000858 | 五粮液 | 8.77亿 | 15.31亿 | 24.07亿 |
3 | 000568 | 泸州老窖 | 7.58亿 | 4.55亿 | 12.13亿 |
4 | 300059 | 东方财富 | 4.92亿 | 6.62亿 | 11.53亿 |
5 | 300274 | 阳光电源 | 6.16亿 | 4.68亿 | 10.83亿 |
6 | 002594 | 比亚迪 | 4.50亿 | 6.33亿 | 10.83亿 |
7 | 000002 | 万科A | 2.60亿 | 5.77亿 | 8.37亿 |
8 | 002714 | 牧原股份 | 2.78亿 | 5.45亿 | 8.23亿 |
9 | 000333 | 美的集团 | 4.55亿 | 2.95亿 | 7.50亿 |
10 | 300760 | 迈瑞医疗 | 3.90亿 | 3.48亿 | 7.38亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关注同花顺财经(ths518),获取更多机会