新芝生物提交北交所辅导备案材料 辅导机构为中信证券
2021-10-15 18:01:28
10月15日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、美团-W、安踏体育位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、美团-W、安踏体育位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 11.09亿 | 22.30亿 | 33.39亿 |
2 | 03690 | 美团-W | 5.37亿 | 12.91亿 | 18.29亿 |
3 | 02020 | 安踏体育 | 9.67亿 | 7.46亿 | 17.13亿 |
4 | 01919 | 中远海控 | 2.06亿 | 2.44亿 | 4.50亿 |
5 | 06969 | 思摩尔国际 | 2.05亿 | 2.16亿 | 4.20亿 |
6 | 00175 | 吉利汽车 | 3.08亿 | 9142.97万 | 3.99亿 |
7 | 02269 | 药明生物 | 7593.59万 | 2.53亿 | 3.29亿 |
8 | 01810 | 小米集团-W | 1.03亿 | 1.99亿 | 3.02亿 |
9 | 02333 | 长城汽车 | 7942.93万 | 2.06亿 | 2.85亿 |
10 | 01211 | 比亚迪股份 | 1.96亿 | 5588.31万 | 2.52亿 |
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 12.95亿 | 6.74亿 | 19.69亿 |
2 | 03690 | 美团-W | 14.32亿 | 3.88亿 | 18.20亿 |
3 | 02020 | 安踏体育 | 2.00亿 | 6.21亿 | 8.21亿 |
4 | 06969 | 思摩尔国际 | 1.80亿 | 3.89亿 | 5.69亿 |
5 | 01810 | 小米集团-W | 2.00亿 | 3.49亿 | 5.49亿 |
6 | 00981 | 中芯国际 | 1.78亿 | 2.74亿 | 4.52亿 |
7 | 00189 | 东岳集团 | 1.87亿 | 2.13亿 | 4.00亿 |
8 | 01211 | 比亚迪股份 | 3.04亿 | 7438.57万 | 3.79亿 |
9 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 1.41亿 | 2.08亿 | 3.49亿 |
10 | 02382 | 舜宇光学科技 | 2.39亿 | 8080.51万 | 3.19亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关注同花顺财经(ths518),获取更多机会