新芝生物提交北交所辅导备案材料 辅导机构为中信证券
2021-10-15 18:01:27
10月15日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,隆基股份(601012)、贵州茅台(600519)、中国平安(601318)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、五粮液(000858)、比亚迪(002594)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601012 | 隆基股份 | 16.82亿 | 8.70亿 | 25.52亿 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 15.23亿 | 9.94亿 | 25.17亿 |
3 | 601318 | 中国平安 | 4.86亿 | 14.85亿 | 19.71亿 |
4 | 600276 | 恒瑞医药 | 4.90亿 | 10.41亿 | 15.31亿 |
5 | 601919 | 中远海控 | 7.24亿 | 7.89亿 | 15.13亿 |
6 | 600887 | 伊利股份 | 5.89亿 | 5.13亿 | 11.02亿 |
7 | 601899 | 紫金矿业 | 7.28亿 | 2.97亿 | 10.26亿 |
8 | 600036 | 招商银行 | 5.60亿 | 4.10亿 | 9.70亿 |
9 | 601888 | 中国中免 | 4.62亿 | 4.99亿 | 9.62亿 |
10 | 603986 | 兆易创新 | 4.95亿 | 3.13亿 | 8.08亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 30.19亿 | 19.93亿 | 50.12亿 |
2 | 000858 | 五粮液 | 7.75亿 | 12.64亿 | 20.39亿 |
3 | 002594 | 比亚迪 | 9.58亿 | 8.40亿 | 17.98亿 |
4 | 002460 | 赣锋锂业 | 6.17亿 | 7.53亿 | 13.71亿 |
5 | 300274 | 阳光电源 | 9.06亿 | 3.49亿 | 12.55亿 |
6 | 300059 | 东方财富 | 7.12亿 | 4.66亿 | 11.79亿 |
7 | 300760 | 迈瑞医疗 | 3.14亿 | 7.98亿 | 11.12亿 |
8 | 000333 | 美的集团 | 5.89亿 | 3.77亿 | 9.66亿 |
9 | 000002 | 万科A | 3.01亿 | 6.25亿 | 9.26亿 |
10 | 300124 | 汇川技术 | 5.15亿 | 3.93亿 | 9.08亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关注同花顺财经(ths518),获取更多机会