新芝生物提交北交所辅导备案材料 辅导机构为中信证券
2021-10-12 18:31:53
10月12日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、中国平安(601318)、隆基股份(601012)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、东方财富(300059)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 8.60亿 | 7.32亿 | 15.92亿 |
2 | 601318 | 中国平安 | 6.40亿 | 7.31亿 | 13.71亿 |
3 | 601012 | 隆基股份 | 5.87亿 | 6.03亿 | 11.90亿 |
4 | 603259 | 药明康德 | 7.07亿 | 3.99亿 | 11.05亿 |
5 | 600887 | 伊利股份 | 6.93亿 | 3.91亿 | 10.84亿 |
6 | 600276 | 恒瑞医药 | 4.69亿 | 4.64亿 | 9.33亿 |
7 | 600036 | 招商银行 | 4.54亿 | 4.60亿 | 9.14亿 |
8 | 601888 | 中国中免 | 3.82亿 | 4.74亿 | 8.56亿 |
9 | 600111 | 北方稀土 | 2.54亿 | 4.36亿 | 6.90亿 |
10 | 603501 | 韦尔股份 | 1.94亿 | 4.43亿 | 6.38亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 6.56亿 | 6.47亿 | 13.03亿 |
2 | 002594 | 比亚迪 | 5.71亿 | 7.20亿 | 12.92亿 |
3 | 300059 | 东方财富 | 3.29亿 | 9.33亿 | 12.62亿 |
4 | 000858 | 五粮液 | 7.09亿 | 5.31亿 | 12.40亿 |
5 | 002241 | 歌尔股份 | 4.81亿 | 5.12亿 | 9.93亿 |
6 | 300274 | 阳光电源 | 5.41亿 | 3.55亿 | 8.96亿 |
7 | 000002 | 万科A | 3.30亿 | 5.35亿 | 8.65亿 |
8 | 300124 | 汇川技术 | 3.84亿 | 4.42亿 | 8.25亿 |
9 | 300014 | 亿纬锂能 | 4.29亿 | 3.36亿 | 7.65亿 |
10 | 300760 | 迈瑞医疗 | 3.44亿 | 3.97亿 | 7.41亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关注同花顺财经(ths518),获取更多机会