新芝生物提交北交所辅导备案材料 辅导机构为中信证券
2021-10-12 18:31:52
10月12日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、美团-W、安踏体育位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、药明生物、舜宇光学科技位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 7.88亿 | 3.84亿 | 11.72亿 |
2 | 03690 | 美团-W | 4.54亿 | 1.67亿 | 6.21亿 |
3 | 02020 | 安踏体育 | 3.58亿 | 2.13亿 | 5.71亿 |
4 | 02382 | 舜宇光学科技 | 2.86亿 | 1.17亿 | 4.03亿 |
5 | 00728 | 中国电信 | 2.47亿 | 7560.51万 | 3.22亿 |
6 | 00883 | 中国海洋石油 | 1.31亿 | 1.85亿 | 3.16亿 |
7 | 00941 | 中国移动 | 2.46亿 | 6932.42万 | 3.15亿 |
8 | 01810 | 小米集团-W | 1.28亿 | 1.79亿 | 3.08亿 |
9 | 02269 | 药明生物 | 9089.56万 | 1.94亿 | 2.85亿 |
10 | 00836 | 华润电力 | 8500.42万 | 1.44亿 | 2.29亿 |
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 8.03亿 | 3.46亿 | 11.49亿 |
2 | 02269 | 药明生物 | 8998.00万 | 7.03亿 | 7.93亿 |
3 | 02382 | 舜宇光学科技 | 4.55亿 | 9946.34万 | 5.55亿 |
4 | 03690 | 美团-W | 3.21亿 | 1.78亿 | 4.99亿 |
5 | 01610 | 中粮家佳康 | 3.36亿 | 1.44亿 | 4.80亿 |
6 | 01772 | 赣锋锂业 | 3993.31万 | 3.27亿 | 3.67亿 |
7 | 00189 | 东岳集团 | 2.07亿 | 1.21亿 | 3.28亿 |
8 | 02333 | 长城汽车 | 1.73亿 | 1.18亿 | 2.92亿 |
9 | 00941 | 中国移动 | 1.17亿 | 1.44亿 | 2.61亿 |
10 | 00883 | 中国海洋石油 | 7958.91万 | 1.40亿 | 2.20亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关注同花顺财经(ths518),获取更多机会