新芝生物提交北交所辅导备案材料 辅导机构为中信证券
2021-10-11 18:32:01
10月11日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,美团-W、腾讯控股、安踏体育位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、美团-W、东岳集团位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03690 | 美团-W | 8.21亿 | 14.24亿 | 22.45亿 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 8.82亿 | 7.14亿 | 15.96亿 |
3 | 02020 | 安踏体育 | 4.92亿 | 2.84亿 | 7.77亿 |
4 | 00883 | 中国海洋石油 | 1.31亿 | 3.39亿 | 4.70亿 |
5 | 00836 | 华润电力 | 1.61亿 | 2.83亿 | 4.44亿 |
6 | 02318 | 中国平安 | 3.11亿 | 1.23亿 | 4.34亿 |
7 | 02380 | 中国电力 | 1.45亿 | 2.84亿 | 4.29亿 |
8 | 01810 | 小米集团-W | 1.73亿 | 1.60亿 | 3.33亿 |
9 | 02628 | 中国人寿 | 2.60亿 | 6298.49万 | 3.22亿 |
10 | 02601 | 中国太保 | 1.54亿 | 1.62亿 | 3.16亿 |
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 18.04亿 | 4.50亿 | 22.54亿 |
2 | 03690 | 美团-W | 14.38亿 | 6.52亿 | 20.90亿 |
3 | 00189 | 东岳集团 | 5.98亿 | 12.36亿 | 18.34亿 |
4 | 00836 | 华润电力 | 3.17亿 | 1.38亿 | 4.56亿 |
5 | 02269 | 药明生物 | 1.48亿 | 2.80亿 | 4.28亿 |
6 | 02020 | 安踏体育 | 1.41亿 | 2.69亿 | 4.10亿 |
7 | 01811 | 中广核新能源 | 1.66亿 | 1.98亿 | 3.63亿 |
8 | 03968 | 招商银行 | 2.57亿 | 3337.13万 | 2.90亿 |
9 | 00883 | 中国海洋石油 | 2.32亿 | 3432.98万 | 2.66亿 |
10 | 02331 | 李宁 | 1.45亿 | 1.10亿 | 2.55亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关注同花顺财经(ths518),获取更多机会