新芝生物提交北交所辅导备案材料 辅导机构为中信证券
2021-10-08 18:47:00
10月8日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、安踏体育、药明生物位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、东岳集团、美团-W位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 9.84亿 | 8.61亿 | 18.45亿 |
2 | 02020 | 安踏体育 | 6.54亿 | 4.19亿 | 10.73亿 |
3 | 02269 | 药明生物 | 1.92亿 | 8.32亿 | 10.24亿 |
4 | 00883 | 中国海洋石油 | 4.69亿 | 3.65亿 | 8.34亿 |
5 | 02382 | 舜宇光学科技 | 5.12亿 | 1.88亿 | 7.01亿 |
6 | 03690 | 美团-W | 5.08亿 | 1.89亿 | 6.97亿 |
7 | 00836 | 华润电力 | 3.81亿 | 2.73亿 | 6.55亿 |
8 | 01810 | 小米集团-W | 3.17亿 | 2.91亿 | 6.08亿 |
9 | 02601 | 中国太保 | 3.78亿 | 1.69亿 | 5.48亿 |
10 | 02331 | 李宁 | 1.54亿 | 3.40亿 | 4.94亿 |
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 16.90亿 | 3.47亿 | 20.37亿 |
2 | 00189 | 东岳集团 | 5.91亿 | 7.64亿 | 13.55亿 |
3 | 03690 | 美团-W | 10.30亿 | 2.00亿 | 12.30亿 |
4 | 02269 | 药明生物 | 1.24亿 | 5.90亿 | 7.14亿 |
5 | 02020 | 安踏体育 | 1.12亿 | 4.81亿 | 5.93亿 |
6 | 00836 | 华润电力 | 2.87亿 | 2.80亿 | 5.66亿 |
7 | 02382 | 舜宇光学科技 | 3.80亿 | 1.77亿 | 5.57亿 |
8 | 02331 | 李宁 | 7749.96万 | 3.97亿 | 4.74亿 |
9 | 01810 | 小米集团-W | 2.70亿 | 1.31亿 | 4.00亿 |
10 | 00883 | 中国海洋石油 | 2.29亿 | 1.36亿 | 3.66亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关注同花顺财经(ths518),获取更多机会