新芝生物提交北交所辅导备案材料 辅导机构为中信证券
2021-10-08 18:02:12
10月8日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、恒瑞医药(600276)、伊利股份(600887)位居沪股通成交前三,五粮液(000858)、宁德时代(300750)、东方财富(300059)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 16.25亿 | 27.78亿 | 44.04亿 |
2 | 600276 | 恒瑞医药 | 15.94亿 | 11.62亿 | 27.56亿 |
3 | 600887 | 伊利股份 | 20.14亿 | 6.37亿 | 26.51亿 |
4 | 601318 | 中国平安 | 18.19亿 | 5.03亿 | 23.22亿 |
5 | 601012 | 隆基股份 | 7.07亿 | 15.13亿 | 22.20亿 |
6 | 600036 | 招商银行 | 7.38亿 | 14.22亿 | 21.60亿 |
7 | 601888 | 中国中免 | 12.07亿 | 7.51亿 | 19.58亿 |
8 | 601919 | 中远海控 | 4.51亿 | 8.61亿 | 13.12亿 |
9 | 603501 | 韦尔股份 | 2.69亿 | 10.41亿 | 13.10亿 |
10 | 600900 | 长江电力 | 9.01亿 | 4.02亿 | 13.03亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五粮液 | 13.03亿 | 11.88亿 | 24.90亿 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 9.98亿 | 10.24亿 | 20.22亿 |
3 | 300059 | 东方财富 | 5.07亿 | 12.70亿 | 17.77亿 |
4 | 000333 | 美的集团 | 9.97亿 | 4.80亿 | 14.77亿 |
5 | 002594 | 比亚迪 | 5.43亿 | 8.08亿 | 13.52亿 |
6 | 002475 | 立讯精密 | 10.55亿 | 2.17亿 | 12.72亿 |
7 | 002460 | 赣锋锂业 | 5.34亿 | 6.67亿 | 12.01亿 |
8 | 000568 | 泸州老窖 | 5.22亿 | 6.64亿 | 11.86亿 |
9 | 300760 | 迈瑞医疗 | 5.75亿 | 5.75亿 | 11.50亿 |
10 | 300274 | 阳光电源 | 6.02亿 | 5.40亿 | 11.42亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关注同花顺财经(ths518),获取更多机会