新芝生物提交北交所辅导备案材料 辅导机构为中信证券
2021-09-24 18:17:21
9月24日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、北方稀土(600111)、中国平安(601318)位居沪股通成交前三,五粮液(000858)、阳光电源(300274)、宁德时代(300750)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 21.89亿 | 12.66亿 | 34.56亿 |
2 | 600111 | 北方稀土 | 9.37亿 | 14.83亿 | 24.20亿 |
3 | 601318 | 中国平安 | 4.86亿 | 16.13亿 | 20.99亿 |
4 | 600036 | 招商银行 | 6.15亿 | 11.10亿 | 17.25亿 |
5 | 600276 | 恒瑞医药 | 9.06亿 | 5.93亿 | 14.99亿 |
6 | 601012 | 隆基股份 | 5.23亿 | 9.00亿 | 14.23亿 |
7 | 600887 | 伊利股份 | 8.44亿 | 5.29亿 | 13.73亿 |
8 | 600438 | 通威股份 | 7.93亿 | 3.75亿 | 11.68亿 |
9 | 601888 | 中国中免 | 6.71亿 | 4.22亿 | 10.93亿 |
10 | 601919 | 中远海控 | 5.81亿 | 4.33亿 | 10.14亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五粮液 | 18.30亿 | 4.06亿 | 22.35亿 |
2 | 300274 | 阳光电源 | 10.95亿 | 6.87亿 | 17.82亿 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 9.09亿 | 5.78亿 | 14.87亿 |
4 | 300760 | 迈瑞医疗 | 3.72亿 | 9.48亿 | 13.20亿 |
5 | 002202 | 金风科技 | 8.62亿 | 3.48亿 | 12.10亿 |
6 | 300059 | 东方财富 | 6.32亿 | 5.51亿 | 11.83亿 |
7 | 002475 | 立讯精密 | 6.86亿 | 3.94亿 | 10.80亿 |
8 | 002460 | 赣锋锂业 | 6.45亿 | 3.80亿 | 10.25亿 |
9 | 000333 | 美的集团 | 4.53亿 | 5.37亿 | 9.90亿 |
10 | 000001 | 平安银行 | 2.30亿 | 7.41亿 | 9.71亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关注同花顺财经(ths518),获取更多机会