新芝生物提交北交所辅导备案材料 辅导机构为中信证券
2021-09-16 17:46:43
9月16日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、北方稀土(600111)、招商银行(600036)位居沪股通成交前三,五粮液(000858)、宁德时代(300750)、赣锋锂业(002460)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 16.40亿 | 10.14亿 | 26.53亿 |
2 | 600111 | 北方稀土 | 9.82亿 | 13.59亿 | 23.41亿 |
3 | 600036 | 招商银行 | 9.76亿 | 7.99亿 | 17.75亿 |
4 | 601919 | 中远海控 | 4.66亿 | 11.67亿 | 16.33亿 |
5 | 601318 | 中国平安 | 5.91亿 | 8.18亿 | 14.09亿 |
6 | 601888 | 中国中免 | 7.79亿 | 5.57亿 | 13.36亿 |
7 | 601012 | 隆基股份 | 5.85亿 | 6.16亿 | 12.01亿 |
8 | 600438 | 通威股份 | 6.33亿 | 5.49亿 | 11.82亿 |
9 | 601600 | 中国铝业 | 6.02亿 | 4.39亿 | 10.41亿 |
10 | 601899 | 紫金矿业 | 3.48亿 | 6.40亿 | 9.88亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五粮液 | 12.35亿 | 11.79亿 | 24.14亿 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 8.35亿 | 9.15亿 | 17.50亿 |
3 | 002460 | 赣锋锂业 | 6.55亿 | 10.73亿 | 17.28亿 |
4 | 300059 | 东方财富 | 8.44亿 | 5.12亿 | 13.57亿 |
5 | 002594 | 比亚迪 | 7.08亿 | 5.56亿 | 12.64亿 |
6 | 300015 | 爱尔眼科 | 4.46亿 | 6.11亿 | 10.57亿 |
7 | 300274 | 阳光电源 | 4.24亿 | 5.57亿 | 9.82亿 |
8 | 300124 | 汇川技术 | 7.55亿 | 1.59亿 | 9.13亿 |
9 | 000002 | 万科A | 1.25亿 | 7.84亿 | 9.09亿 |
10 | 002714 | 牧原股份 | 2.97亿 | 5.70亿 | 8.67亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关注同花顺财经(ths518),获取更多机会