新芝生物提交北交所辅导备案材料 辅导机构为中信证券
2021-09-14 18:16:24
9月14日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、美团-W、融创中国位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、东岳集团、小米集团-W位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 7.79亿 | 7.08亿 | 14.86亿 |
2 | 03690 | 美团-W | 4.92亿 | 1.89亿 | 6.81亿 |
3 | 01918 | 融创中国 | 1.36亿 | 3.51亿 | 4.87亿 |
4 | 00883 | 中国海洋石油 | 2.36亿 | 2.33亿 | 4.69亿 |
5 | 01810 | 小米集团-W | 1.44亿 | 1.77亿 | 3.22亿 |
6 | 02331 | 李宁 | 4012.69万 | 2.46亿 | 2.86亿 |
7 | 02600 | 中国铝业 | 2.36亿 | 4961.64万 | 2.85亿 |
8 | 00981 | 中芯国际 | 1.05亿 | 1.33亿 | 2.38亿 |
9 | 01801 | 信达生物 | 2.10亿 | 2680.32万 | 2.37亿 |
10 | 00941 | 中国移动 | 3539.93万 | 2.00亿 | 2.35亿 |
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 6.50亿 | 3.89亿 | 10.40亿 |
2 | 00189 | 东岳集团 | 4.67亿 | 1.55亿 | 6.22亿 |
3 | 01810 | 小米集团-W | 2.01亿 | 3.84亿 | 5.86亿 |
4 | 00388 | 香港交易所 | 4.20亿 | 5962.64万 | 4.80亿 |
5 | 00883 | 中国海洋石油 | 3.75亿 | 9336.91万 | 4.69亿 |
6 | 06969 | 思摩尔国际 | 2.01亿 | 2.48亿 | 4.49亿 |
7 | 03690 | 美团-W | 2.21亿 | 1.91亿 | 4.12亿 |
8 | 02333 | 长城汽车 | 1.96亿 | 1.57亿 | 3.53亿 |
9 | 00941 | 中国移动 | 2.27亿 | 1.20亿 | 3.47亿 |
10 | 02269 | 药明生物 | 9941.45万 | 2.36亿 | 3.35亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关注同花顺财经(ths518),获取更多机会