新芝生物提交北交所辅导备案材料 辅导机构为中信证券
2021-09-14 18:16:23
9月14日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,北方稀土(600111)、紫金矿业(601899)、隆基股份(601012)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、东方财富(300059)、五粮液(000858)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600111 | 北方稀土 | 8.99亿 | 7.90亿 | 16.89亿 |
2 | 601899 | 紫金矿业 | 8.70亿 | 7.85亿 | 16.55亿 |
3 | 601012 | 隆基股份 | 11.37亿 | 5.05亿 | 16.42亿 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 5.87亿 | 10.38亿 | 16.25亿 |
5 | 601318 | 中国平安 | 3.00亿 | 13.11亿 | 16.11亿 |
6 | 600036 | 招商银行 | 5.71亿 | 6.80亿 | 12.51亿 |
7 | 601919 | 中远海控 | 4.13亿 | 7.12亿 | 11.25亿 |
8 | 600276 | 恒瑞医药 | 5.29亿 | 5.29亿 | 10.58亿 |
9 | 603259 | 药明康德 | 6.78亿 | 3.62亿 | 10.40亿 |
10 | 600309 | 万华化学 | 5.47亿 | 4.46亿 | 9.93亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 23.79亿 | 10.69亿 | 34.47亿 |
2 | 300059 | 东方财富 | 13.91亿 | 7.89亿 | 21.80亿 |
3 | 000858 | 五粮液 | 4.99亿 | 12.85亿 | 17.84亿 |
4 | 002594 | 比亚迪 | 9.74亿 | 7.68亿 | 17.41亿 |
5 | 002460 | 赣锋锂业 | 8.09亿 | 3.89亿 | 11.98亿 |
6 | 300014 | 亿纬锂能 | 6.36亿 | 4.00亿 | 10.36亿 |
7 | 000807 | 云铝股份 | 3.34亿 | 5.80亿 | 9.14亿 |
8 | 000002 | 万科A | 2.44亿 | 6.49亿 | 8.93亿 |
9 | 000630 | 铜陵有色 | 4.48亿 | 4.01亿 | 8.48亿 |
10 | 002812 | 恩捷股份 | 4.94亿 | 3.49亿 | 8.43亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关注同花顺财经(ths518),获取更多机会