新芝生物提交北交所辅导备案材料 辅导机构为中信证券
2021-09-13 18:16:48
9月13日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、思摩尔国际、小米集团-W位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、美团-W、东岳集团位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 13.66亿 | 15.17亿 | 28.82亿 |
2 | 06969 | 思摩尔国际 | 3.29亿 | 7.26亿 | 10.56亿 |
3 | 01810 | 小米集团-W | 4.35亿 | 4.12亿 | 8.47亿 |
4 | 03690 | 美团-W | 5.85亿 | 2.32亿 | 8.17亿 |
5 | 00883 | 中国海洋石油 | 2.94亿 | 3.15亿 | 6.09亿 |
6 | 01378 | 中国宏桥 | 1.98亿 | 3.47亿 | 5.45亿 |
7 | 00388 | 香港交易所 | 4.11亿 | 5177.17万 | 4.63亿 |
8 | 02269 | 药明生物 | 1.40亿 | 2.90亿 | 4.30亿 |
9 | 01919 | 中远海控 | 2.39亿 | 1.78亿 | 4.16亿 |
10 | 01088 | 中国神华 | 2.47亿 | 1.56亿 | 4.04亿 |
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 9.43亿 | 11.11亿 | 20.54亿 |
2 | 03690 | 美团-W | 2.13亿 | 8.20亿 | 10.33亿 |
3 | 00189 | 东岳集团 | 6.78亿 | 3.36亿 | 10.13亿 |
4 | 02269 | 药明生物 | 1.02亿 | 7.37亿 | 8.39亿 |
5 | 01810 | 小米集团-W | 3.23亿 | 4.39亿 | 7.63亿 |
6 | 06969 | 思摩尔国际 | 2.18亿 | 4.61亿 | 6.79亿 |
7 | 02331 | 李宁 | 1.56亿 | 4.21亿 | 5.77亿 |
8 | 00883 | 中国海洋石油 | 4.89亿 | 7126.84万 | 5.61亿 |
9 | 00291 | 华润啤酒 | 1.87亿 | 3.31亿 | 5.18亿 |
10 | 00388 | 香港交易所 | 3.12亿 | 5487.72万 | 3.67亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关注同花顺财经(ths518),获取更多机会