新芝生物提交北交所辅导备案材料 辅导机构为中信证券
2021-09-13 18:16:48
9月13日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,北方稀土(600111)、中国铝业(601600)、贵州茅台(600519)位居沪股通成交前三,东方财富(300059)、宁德时代(300750)、五粮液(000858)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600111 | 北方稀土 | 10.22亿 | 10.31亿 | 20.53亿 |
2 | 601600 | 中国铝业 | 6.89亿 | 13.46亿 | 20.35亿 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 5.23亿 | 11.27亿 | 16.50亿 |
4 | 601919 | 中远海控 | 9.38亿 | 6.68亿 | 16.06亿 |
5 | 600036 | 招商银行 | 9.35亿 | 5.67亿 | 15.02亿 |
6 | 601899 | 紫金矿业 | 6.83亿 | 6.39亿 | 13.21亿 |
7 | 600309 | 万华化学 | 7.81亿 | 4.38亿 | 12.19亿 |
8 | 603260 | 合盛硅业 | 3.17亿 | 7.42亿 | 10.59亿 |
9 | 600089 | 特变电工 | 5.17亿 | 4.59亿 | 9.77亿 |
10 | 601012 | 隆基股份 | 5.67亿 | 3.96亿 | 9.63亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300059 | 东方财富 | 10.84亿 | 7.98亿 | 18.82亿 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 12.08亿 | 4.67亿 | 16.76亿 |
3 | 000858 | 五粮液 | 4.34亿 | 12.08亿 | 16.43亿 |
4 | 002594 | 比亚迪 | 5.36亿 | 8.38亿 | 13.74亿 |
5 | 300760 | 迈瑞医疗 | 5.76亿 | 4.33亿 | 10.09亿 |
6 | 002460 | 赣锋锂业 | 3.31亿 | 6.68亿 | 9.99亿 |
7 | 300014 | 亿纬锂能 | 5.98亿 | 3.84亿 | 9.82亿 |
8 | 300274 | 阳光电源 | 3.68亿 | 4.17亿 | 7.85亿 |
9 | 002240 | 盛新锂能 | 3.65亿 | 3.40亿 | 7.04亿 |
10 | 000001 | 平安银行 | 1.69亿 | 5.30亿 | 6.98亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关注同花顺财经(ths518),获取更多机会