首页 调查 > 正文

4.8日流通市值低于20亿元部分个股一览

相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至4月7日收盘,两市共1405只个股流通市值低于30亿元,其中783只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1814只个股总市值低于50亿元,其中974只个股总市值不足30亿元。

具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为*ST节能3.54亿元、安奈儿5.14亿元、金鸿顺5.16亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST科林6.65亿元、*ST富控7.83亿元、*ST节能7.84亿元。(数据宝)

流通市值低于20亿元部分个股一览

证券代码 证券简称 流通市值
(亿元)
总市值
(亿元)
市盈率
(倍)
申万行业
000820 *ST 节能 3.54 7.84 - 公用事业
002875 安 奈 儿 5.14 18.91 42.86 纺织服装
603922 金 鸿 顺 5.16 20.62 - 汽车
002871 伟隆股份 5.23 20.89 36.69 机械设备
603709 中源家居 5.23 20.93 33.37 轻工制造
603580 艾艾精工 5.24 16.20 45.58 化工
300727 润禾材料 5.26 17.13 33.48 化工
603196 日播时尚 5.35 19.63 - 纺织服装
603076 乐惠国际 5.44 15.09 22.45 机械设备
300722 新余国科 5.50 22.00 76.05 国防军工
603331 百达精工 5.59 22.55 30.18 机械设备
300652 雷 迪 克 5.60 16.68 26.43 汽车
300781 因赛集团 5.61 22.45 48.23 传媒
300729 乐歌股份 5.72 19.83 38.69 轻工制造
603157 拉夏贝尔 5.73 13.08 - 纺织服装
603683 晶华新材 5.73 14.40 345.70 化工
300640 德艺文创 5.78 16.01 28.55 轻工制造
300649 杭州园林 5.80 23.18 41.26 建筑装饰
300779 惠城环保 5.80 23.20 43.84 公用事业
603499 翔港科技 5.82 23.23 83.41 轻工制造
300720 海川智能 5.82 15.03 36.30 机械设备
300362 天翔环境 6.02 8.35 - 机械设备
002865 钧达股份 6.19 19.63 113.97 汽车
603976 正川股份 6.20 24.46 26.20 医药生物
300431 暴风集团 6.27 8.50 - 传媒
300717 华信新材 6.29 15.16 30.09 化工
603059 倍 加 洁 6.29 25.16 21.59 轻工制造
300681 英 搏 尔 6.31 25.22 - 汽车
300594 朗进科技 6.33 25.30 31.37 机械设备
603320 迪贝电气 6.33 19.47 43.08 电气设备

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

标签: 个股

精彩推送