首页 调查 > 正文

机构合计调研52家公司 三全食品等备受关注

近5日机构合计调研52家公司,华熙生物、祥生医疗、三全食品等被多家机构扎堆调研。

证券时报•数据宝统计显示,近5个交易日(12月30日至1月6日)两市约52家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对44家公司进行调研,即84.62%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研24家,位列其后;阳光私募机构调研16家,排名第三。

机构调研榜单中,共有11家公司获10家以上机构扎堆调研。华熙生物最受关注,参与调研的机构达到36家;祥生医疗被24家机构调研,榜单中排名第二;三全食品、科博达等分别被22家、21家机构调研。

机构调研次数来看,丽珠集团机构调研最为密集,共获机构3次调研。华帝股份、岭南股份等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。

证券时报•数据宝统计, 10家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有3只,海康威视近5日净流入资金6.70亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有辰安科技、科博达等,净流入资金分别为0.23亿元、0.13亿元。

市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日全部上涨,涨幅居前的有科博达、海康威视、辰安科技等,分别上涨7.66%、7.53%、5.41%。

机构扎堆股中,公布去年业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是三全食品,预计净利润中值为1.99亿元,同比增幅为95.00%。

近5日机构调研股一览

证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最新收盘价
(元)
期间涨跌幅(%) 行业
002216 三全食品 1 22 14.05 0.93 食品饮料
603786 科 博 达 1 21 55.10 7.66 汽车
002131 利欧股份 1 19 2.93 1.38 传媒
002493 荣盛石化 1 16 12.30 0.24 化工
300445 康 斯 特 1 15 16.90 0.18 机械设备
002415 海康威视 1 10 34.41 7.53 电子
300523 辰安科技 1 10 47.93 5.41 计算机
002635 安洁科技 1 9 19.93 16.82 电子
300316 晶盛机电 2 9 16.52 4.96 电气设备
000046 泛海控股 1 7 4.61 3.36 房地产
002067 景兴纸业 1 6 3.35 3.08 轻工制造
002430 杭氧股份 1 5 13.58 4.70 机械设备
300695 兆丰股份 1 5 61.96 5.03 汽车
002891 中宠股份 1 5 26.60 -1.77 农林牧渔
300767 震安科技 1 4 58.49 -4.51 化工
300633 开立医疗 1 4 24.15 2.29 医药生物
000998 隆平高科 1 4 19.58 56.26 农林牧渔
000513 丽珠集团 3 4 33.51 2.92 医药生物
000876 新 希 望 1 4 20.61 6.90 农林牧渔
002250 联化科技 1 4 17.00 5.72 化工
002171 楚江新材 1 4 7.38 2.07 有色金属
002230 科大讯飞 1 3 36.72 7.06 计算机
002035 华帝股份 2 3 13.21 -0.90 家用电器
002508 老板电器 1 3 33.26 0.24 家用电器
300336 新 文 化 1 3 5.23 25.42 传媒
300726 宏达电子 1 3 28.36 6.42 电子
300499 高澜股份 1 2 11.89 4.02 机械设备
300459 金科文化 1 2 3.43 7.86 传媒
002962 五方光电 1 2 37.45 -0.79 电子
300415 伊 之 密 1 2 9.68 -4.35 机械设备
002717 岭南股份 2 2 5.38 15.45 建筑装饰
300035 中科电气 1 2 8.64 12.35 化工
002084 海鸥住工 1 2 6.52 3.16 轻工制造
000789 万 年 青 1 2 11.88 7.80 建筑材料
002202 金风科技 1 2 12.85 11.45 电气设备
002284 亚太股份 1 1 5.36 2.68 汽车
002301 齐心集团 1 1 12.28 4.24 轻工制造
000887 中鼎股份 1 1 9.99 16.98 汽车
002399 海 普 瑞 1 1 20.57 7.92 医药生物
002614 奥 佳 华 1 1 11.16 5.58 家用电器
002702 海欣食品 1 1 4.44 5.46 食品饮料
002559 亚威股份 1 1 5.76 3.60 机械设备
000016 深康佳A 1 1 4.41 0.92 家用电器
002755 奥 赛 康 1 1 15.83 0.96 医药生物
300538 同益股份 1 1 18.42 0.49 化工
601860 紫金银行 1 1 5.38 -5.28 银行
002920 德赛西威 1 1 31.96 4.79 计算机

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

标签: 三全食品

精彩推送