首页 财经 > 正文

上市公司现金分红更受追捧,送转方案逐渐遇冷

从严监管下,上市公司分配方案逐渐完成“脱虚向实”的转换:上市公司现金分红更受追捧,送转方案逐渐遇冷。

作为股东权益的内部调整,送转股对公司经营业绩没有实质影响,但作为每年必炒的“例牌菜”,推出高送转的公司股价往往更受追捧。也正是基于这种炒作热情,上市公司一度热衷于推出高送转方案,彼时推送高送转方案的上市公司家数骤增,高送转比例也曾不断抬升。爆炒行情下,监管层重拳出击,对高送转公司从严监管,上市公司送转热情逐渐遇冷。

证券时报•数据宝统计显示,截至4月8日,658家公司披露了2019年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有99家。送转方案来看,目前每10股送转比例最高的是新诺威,公司拟10送转11股;长春高新、力合科技等紧随其后,送转比例为每10股送转10股、10股。按照高送转最新要求,共有5家公司的分配方案包含高送转。

业绩方面,公布送转方案的公司中,有95家公司已经披露2019年报,净利润增幅最高的是牧原股份,2019年实现净利润61.14亿元,同比增长1075.37%。有4家公司已经公布2019年业绩快报,净利润增幅较高的有吉宏股份、美联新材,增幅为52.27%、40.67%。

市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有63只,股价涨停的有星帅尔、世名科技等,股价下跌的有31只。送转方案公布以来股价上涨的有72只,涨幅较大的有新诺威、同和药业等,分别上涨70.62%、42.42%;股价下跌的有22只,跌幅最大的是光莆股份,累计下跌23.27%。

与送转遇冷相对的是,上市公司更加注重现金分红,公布送转方案的99家公司中,在进行送转的同时有95家同时搭配现金分红,占送转公司比例的95.96%。目前推出纯派现的公司也有559家。(数据宝)

年度送转方案一览

代码 简称 首次预案
公布日
每10股
派现(元)
每10股
送转(股)
预案公布
当日涨跌
(%)
预案公布
以来涨跌
(%)
300765 新诺威 2020.03.23 1.40 11.000 10.00 70.62
300773 拉卡拉 2019.12.27 20.00 10.000 10.00 35.10
000661 长春高新 2020.03.27 10.00 10.000 3.52 8.20
300800 力合科技 2020.04.08 5.00 10.000    
300529 健帆生物 2020.04.02 9.00 9.000 4.72 9.47
300586 美联新材 2019.12.16 0.75 9.000 9.99 40.45
300234 开尔新材 2020.03.24 0.62 8.000 9.98 9.90
300801 泰和科技 2020.03.09 5.00 8.000 10.01 27.90
300680 隆盛科技 2020.03.31 1.00 8.000 10.00 3.58
300767 震安科技 2020.04.03 2.30 8.000 -4.20 3.04
002860 星帅尔 2020.04.03 2.10 7.000 10.02 21.04
300763 锦浪科技 2020.03.31   7.000 9.90 17.64
300738 奥飞数据 2020.03.18 1.00 7.000 -0.56 11.98
002714 牧原股份 2020.02.27 5.50 7.000 2.24 10.60
000708 中信特钢 2020.03.06 10.00 7.000 4.19 -2.90
002458 益生股份 2020.02.20 10.00 7.000 6.74 17.93
002803 吉宏股份 2020.02.27 1.00 7.000 5.31 -23.20
002859 洁美科技 2020.03.31 1.60 6.000 -1.68 2.88
002967 广电计量 2020.03.27 1.20 6.000 -3.99 -2.83
300659 中孚信息 2020.04.01 2.00 6.000 6.43 25.29
300636 同和药业 2020.03.07 1.35 6.000 4.94 42.42
300771 智莱科技 2020.03.24 4.00 6.000 -9.99 -12.83
002324 普利特 2020.03.21 1.00 6.000 -4.73 14.88
300468 四方精创 2020.03.31 1.50 5.000 0.66 12.13
300791 仙乐健康 2020.02.27 3.00 5.000 5.40 2.02
002968 新大正 2020.04.01 6.20 5.000 -0.78 9.16
300647 超频三 2020.03.31 0.10 5.000 2.90 9.63
300661 圣邦股份 2020.03.31 5.00 5.000 1.70 16.35
002880 卫光生物 2020.03.06 3.20 5.000 6.40 9.67
300682 朗新科技 2020.04.02 1.00 5.000 9.15 13.27
300451 创业慧康 2020.03.26 0.45 5.000 2.87 -2.19
300522 世名科技 2020.04.03 2.50 5.000 10.02 14.05
002320 海峡股份 2020.03.05 2.00 5.000 6.65 30.87
600507 方大特钢 2020.02.28   4.900 -7.04 -10.62
603613 国联股份 2020.03.20 1.15 4.500 -3.92 -3.14
603317 天味食品 2020.03.31 2.80 4.500 4.32 -0.58
603336 宏辉果蔬 2020.03.13 1.10 4.500 2.89 18.31
603039 泛微网络 2020.03.31 1.50 4.000 4.60 11.50
603360 百傲化学 2020.03.20 6.00 4.000 4.90 14.55
603393 新天然气 2020.03.31 8.00 4.000 -4.14 9.40
600753 东方银星 2020.03.28   4.000 -10.02 -19.70
603214 爱婴室 2020.03.27 5.00 4.000 3.68 2.15
603617 君禾股份 2020.03.31 1.60 4.000 3.93 12.13
603429 集友股份 2020.04.08 2.60 4.000    
603267 鸿远电子 2020.03.20 0.10 4.000 -4.84 -11.68
603259 药明康德 2020.03.25 3.37 4.000 5.20 5.93
603878 武进不锈 2020.03.31 7.00 4.000 5.32 7.09
603577 汇金通 2020.03.25 0.88 4.000 7.19 -10.94
603187 海容冷链 2020.03.10 6.00 4.000 5.34 -12.01
000617 中油资本 2020.04.02 2.59 4.000 7.58 5.74
603331 百达精工 2020.03.30 2.36 4.000 2.51 0.11
002909 集泰股份 2020.03.31 3.00 4.000 2.14 8.12
603041 美思德 2020.03.20 2.20 4.000 -2.81 -10.82
002916 深南电路 2020.03.20 11.50 4.000 -7.70 -6.25
600211 西藏药业 2020.03.13 10.60 4.000 3.64 1.57
603005 晶方科技 2020.03.23 1.00 4.000 -3.70 9.84
600120 浙江东方 2020.03.28 0.60 4.000 -2.64 0.34
603806 福斯特 2020.03.21 5.50 4.000 0.32 8.05
603060 国检集团 2020.03.30 2.03 4.000 0.78 8.26
603383 顶点软件 2020.04.08 5.00 4.000    
603520 司太立 2020.03.31 3.50 4.000 -0.42 9.07
603887 城地股份 2020.03.31 0.50 4.000 -1.00 2.04
603986 兆易创新 2020.03.27 3.80 4.000 1.53 7.39
603228 景旺电子 2020.03.17 3.00 4.000 6.67 2.73
603019 中科曙光 2020.03.28 1.40 4.000 -4.31 5.95
603165 荣晟环保 2020.04.07 4.30 4.000 4.77 4.77
603229 奥翔药业 2020.04.03 0.75 4.000 -1.15 8.01
300617 安靠智电 2020.01.17 5.00 3.000 10.01 40.16
002801 微光股份 2020.03.19 3.00 3.000 -4.14 -6.00
603128 华贸物流 2020.03.27 0.50 3.000 2.82 2.26
002315 焦点科技 2020.02.08 7.50 3.000 -1.05 -19.87
600588 用友网络 2020.03.28 2.60 3.000 -1.93 5.14
600963 岳阳林纸 2020.03.11 0.47 3.000 0.85 0.85
603185 上机数控 2020.03.18 3.20 3.000 -4.94 -0.40
002007 华兰生物 2020.03.24 4.00 3.000 0.32 17.03
300009 安科生物 2020.04.08 1.50 3.000    
603078 江化微 2020.03.12 1.00 3.000 -3.15 -11.91
603179 新泉股份 2020.03.28 4.00 3.000 -2.60 16.48
300632 光莆股份 2020.03.10 2.50 3.000 0.44 -23.27
000736 中交地产 2020.04.07 1.10 3.000 0.88 0.88
300505 川金诺 2020.02.29 1.60 3.000 6.99 6.99
300253 卫宁健康 2020.04.04 0.25 3.000 5.60 5.60
002930 宏川智慧 2020.03.28 3.00 3.000 2.26 11.46
300480 光力科技 2020.03.28 0.50 3.000 1.91 6.03
603919 金徽酒 2020.03.31 2.42 3.000 2.82 11.14
600717 天津港 2020.03.25 0.90 2.000 2.40 0.55
600750 江中药业 2020.03.21 3.00 2.000 -3.21 -0.93
603587 地素时尚 2020.04.08 10.00 2.000    
603018 中设集团 2020.03.26 2.50 2.000 4.90 23.01
600161 天坛生物 2020.04.02 0.60 2.000 -0.64 1.64
600276 恒瑞医药 2020.03.23 2.30 2.000 2.67 19.14
603288 海天味业 2020.03.26 10.80 2.000 7.58 28.57
300327 中颖电子 2020.03.31 4.80 1.000 9.99 20.30
002084 海鸥住工 2020.03.31   1.000 -6.13 -8.36
002350 北京科锐 2020.03.28 0.60 1.000 -10.05 -10.52
000848 承德露露 2020.03.28 2.00 1.000 3.15 7.51
600106 重庆路桥 2020.03.27 0.67 1.000 2.20 2.20
002936 郑州银行 2020.03.31 1.00 1.000 0.51 1.54
000819 岳阳兴长 2020.03.31 0.25 0.500 -0.74 1.60

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

标签: 现金分红

精彩推送