新芝生物提交北交所辅导备案材料 辅导机构为中信证券
2020-04-08 16:26:48
99家中小板公司公布了首季业绩预告,业绩预增公司有44家,占比44.44%。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月8日,不含已公布一季报公司,有99家中小板公司公布了首季业绩预告。业绩预告类型显示, 预增公司44家、预盈9家,合计报喜公司比例为53.54%;业绩预降、预亏公司分别有10家、31家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有27家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有15家。
具体到个股看,高德红外预计净利润增幅最高。公司预计首季实现净利润增幅中值为2244.67%;姚记科技、牧原股份预计首季净利润同比增幅中值分别为1158.72%、885.67%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在电子、化工、农林牧渔等行业,分别有7只、4只、3只个股上榜。
业绩报忧公司中,共有31家中小板公司首季业绩预计亏损,以最大亏损额进行统计,广电计量预计亏损1.30亿元,亏损额居首;其次是辉丰股份,预计最大亏损金额1.10亿元。(数据宝)
业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 |
业绩预告 日期 |
预计净利润 增幅中值(%) |
最新 收盘价(元) |
今年以来 涨跌(%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002414 | 高德红外 | 2020.04.08 | 2244.67 | 37.15 | 76.90 | 电子 |
002605 | 姚记科技 | 2020.04.08 | 1158.72 | 28.53 | 46.68 | 轻工制造 |
002714 | 牧原股份 | 2020.04.08 | 885.67 | 128.30 | 44.50 | 农林牧渔 |
002548 | 金 新 农 | 2020.04.07 | 760.77 | 10.34 | 16.70 | 农林牧渔 |
002039 | 黔源电力 | 2020.03.27 | 650.00 | 13.76 | -5.75 | 公用事业 |
002216 | 三全食品 | 2020.04.08 | 535.00 | 20.31 | 42.03 | 食品饮料 |
002270 | 华明装备 | 2020.04.07 | 420.83 | 4.88 | -0.81 | 电气设备 |
002782 | 可 立 克 | 2020.03.20 | 276.71 | 9.87 | -6.97 | 电子 |
002202 | 金风科技 | 2020.04.01 | 275.00 | 9.90 | -17.15 | 电气设备 |
002028 | 思源电气 | 2020.03.31 | 272.69 | 18.98 | 37.84 | 电气设备 |
002124 | 天邦股份 | 2020.04.07 | 241.67 | 12.90 | 2.79 | 农林牧渔 |
002432 | 九安医疗 | 2020.03.31 | 241.57 | 9.30 | 83.07 | 医药生物 |
002401 | 中远海科 | 2020.03.28 | 225.00 | 16.47 | 45.75 | 计算机 |
002828 | 贝肯能源 | 2020.03.31 | 208.66 | 10.38 | -5.89 | 采掘 |
002107 | 沃华医药 | 2020.03.18 | 200.00 | 11.33 | 32.51 | 医药生物 |
002637 | 赞宇科技 | 2020.03.16 | 185.11 | 13.99 | 32.61 | 化工 |
002049 | 紫光国微 | 2020.04.02 | 185.00 | 62.17 | 22.29 | 电子 |
002170 | 芭田股份 | 2020.03.31 | 174.39 | 4.18 | 27.05 | 化工 |
002136 | 安 纳 达 | 2020.02.29 | 171.15 | 8.80 | 15.33 | 化工 |
002409 | 雅克科技 | 2020.03.12 | 168.76 | 32.55 | 40.30 | 化工 |
002876 | 三 利 谱 | 2020.03.31 | 161.52 | 41.42 | -15.12 | 电子 |
002829 | 星网宇达 | 2020.03.26 | 158.21 | 26.00 | 19.54 | 国防军工 |
002296 | 辉煌科技 | 2020.04.08 | 145.00 | 7.67 | -3.64 | 计算机 |
002859 | 洁美科技 | 2020.03.21 | 145.00 | 37.45 | 8.21 | 电子 |
002845 | 同 兴 达 | 2020.03.27 | 137.02 | 24.26 | 23.15 | 电子 |
002163 | 中航三鑫 | 2020.04.07 | 114.57 | 7.34 | 32.25 | 建筑材料 |
002077 | 大港股份 | 2020.03.31 | 102.08 | 6.26 | 5.21 | 电子 |
002324 | 普 利 特 | 2020.03.21 | 95.00 | 19.92 | 48.44 | 化工 |
002585 | 双星新材 | 2020.03.17 | 95.00 | 5.15 | 12.20 | 轻工制造 |
002174 | 游族网络 | 2020.02.29 | 90.00 | 20.42 | -12.25 | 传媒 |
002156 | 通富微电 | 2020.03.31 | 81.21 | 24.91 | 51.43 | 电子 |
002734 | 利民股份 | 2020.03.30 | 75.00 | 18.00 | 30.06 | 化工 |
002945 | 华林证券 | 2020.04.07 | 74.37 | 14.70 | -1.61 | 非银金融 |
002312 | 三泰控股 | 2020.03.31 | 71.97 | 4.68 | 11.16 | 计算机 |
002481 | 双塔食品 | 2020.04.02 | 70.00 | 12.18 | 53.40 | 食品饮料 |
002204 | 大连重工 | 2020.03.30 | 60.90 | 2.94 | -8.41 | 机械设备 |
002661 | 克明面业 | 2020.03.04 | 60.00 | 17.65 | 54.96 | 食品饮料 |
002555 | 三七互娱 | 2020.04.02 | 59.56 | 34.71 | 28.89 | 传媒 |
002475 | 立讯精密 | 2020.04.08 | 57.50 | 42.16 | 15.51 | 电子 |
002515 | 金字火腿 | 2020.03.05 | 56.85 | 6.62 | 21.25 | 食品饮料 |
002626 | 金 达 威 | 2020.03.28 | 55.00 | 20.36 | 4.41 | 医药生物 |
002603 | 以岭药业 | 2020.03.31 | 55.00 | 22.02 | 77.15 | 医药生物 |
002588 | 史 丹 利 | 2020.04.07 | 52.50 | 5.12 | 30.95 | 化工 |
002241 | 歌尔股份 | 2020.04.01 | 50.00 | 18.93 | -4.97 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: 暴增股