多浦乐过会:今年IPO过关第343家 长城证券过2单
中国经济网北京10月31日讯 创业板上市委员会2022年第75次审议会议于2022年10月28日召开,审议结果显示,广州多浦乐电子科技股份有限公司(简称“多浦乐”)首发获通过。这是今年过会的第343家企业。
多浦乐本次发行的保荐机构为长城证券股份有限公司,保荐代表人为高俊、白毅敏。这是长城证券今年保荐成功的第2单IPO项目。此前,9月29日,长城证券保荐的广东思泉新材料股份有限公司过会。
(相关资料图)
公司是专业从事无损检测设备的研发、生产和销售的高新技术企业,为工业无损检测设备及检测方案的专业提供商,产品包括工业超声相控阵检测设备、自动化检测设备、超声换能器、定制化检测分析软件及其他检测配套零部件等,形成了从超声换能器、扫查装置等检测配件到各类型检测仪器,从便携式超声相控阵检测设备到自动化检测系统,涵盖各细分领域应用解决方案及培训服务的全链条业务体系,服务于特种设备、轨道交通、能源电力、钢铁治金、航空航天、核电、新能源汽车、第三方检测机构和高等院校等领域。
截至招股说明书签署日,公司的控股股东、实际控制人为蔡庆生,其直接持有公司24563925股股份,并通过悦生泰达间接控制公司2250000股股份,合计控制公司26813925股股份,即57.79%的表决权。
多浦乐本次拟在深交所创业板上市,本次发行不超过1550.00万股,不低于发行后总股本的25%,最终以深圳证券交易所核准及中国证监会注册的数量为准。多浦乐拟募集资金4.89亿元,用于无损检测智能化生产基地建设项目、总部大楼及研发中心建设项目。
上市委会议提出问询的主要问题
1.发行人主要产品包括工业无损检测设备和超声换能器,在民用航空、钢铁冶金等领域尚无法有效进口替代。请发行人结合重点应用领域国家或者行业标准规范体系的制定情况,相控阵超声检测操作人员的配备情况等,说明发行人产品未来市场拓展是否存在重大障碍。请保荐人发表明确意见。
2.2011年12月,张瑞受让黄少鹏持有的多浦乐有限14.5%股权及蔡树平持有的0.5%股权,张瑞未实际支付股权转让款;2012年5月,发行人新增注册资本,张瑞认缴225万元,本次增资款系由蔡庆生提供;2014年1月,张瑞将其持有的多浦乐有限15%股权转让给蔡庆生,蔡庆生未实际支付转让款。发行人历史上存在股权代持的情况。请发行人说明:(1)张瑞长期未支付股权转让价款的合理性;(2)张瑞与蔡庆生是否就上述股权归属存在争议;(3)蔡庆生与蔡树平结清0.5%股权转让款的具体情况;(4)蔡树平是否存在股权代持的情况。请保荐人发表明确意见。
需进一步落实事项
无
今年IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 上海宣泰医药科技股份有限公司 | 2022/01/11 | 上交所科创板 | 海通证券 |
2 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所主板 | 浙商证券 |
3 | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 深交所主板 | 中信证券 |
4 | 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科创板 | 中金公司 |
5 | 江苏隆达超合金股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科创板 | 华英证券、国信证券 |
6 | 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 国信证券 |
7 | 深圳市维海德技术股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 方正承销保荐 |
8 | 青岛盘古智能制造股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 国金证券 |
9 | 中钢洛耐科技股份有限公司 | 2022/01/18 | 上交所科创板 | 中信建投 |
10 | 兴通海运股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 中信证券 |
11 | 万控智造股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 国泰君安 |
12 | 湖北东田微科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 东方投行 |
13 | 广东博盈特焊技术股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 中信建投 |
14 | 上海美农生物科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
15 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所科创板 | 中信证券 |
16 | 成都盛帮密封件股份有限公司 | 2022/01/21 | 深交所创业板 | 国金证券 |
17 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 海通证券 |
18 | 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 民生证券 |
19 | 上海国缆检测股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
20 | 北京九州一轨环境科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科创板 | 国金证券 |
21 | 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科创板 | 中航证券、海通证券 |
22 | 广州鹿山新材料股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所主板 | 中信证券 |
23 | 武汉里得电力科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 中原证券 |
24 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 华林证券 |
25 | 北京中科润宇环保科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中信证券 |
26 | 比亚迪半导体股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中金公司 |
27 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中信建投 |
28 | 上海芯龙半导体技术股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所科创板 | 海通证券 |
29 | 吉安满坤科技股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
30 | 笛东规划设计(北京)股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所创业板 | 国信证券 |
31 | 重庆望变电气(集团)股份有限公司 | 2022/02/10 | 上交所主板 | 中信证券 |
32 | 凌云光技术股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科创板 | 中金公司 |
33 | 北京英诺特生物技术股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
34 | 铭科精技控股股份有限公司 | 2022/02/17 | 深交所主板 | 华林证券 |
35 | 广东纳睿雷达科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 中信证券 |
36 | 上海丛麟环保科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 中信证券 |
37 | 江苏华盛锂电材料股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
38 | 金禄电子科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所创业板 | 国金证券 |
39 | 北京汉仪创新科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所创业板 | 东方投行 |
40 | 甬矽电子(宁波)股份有限公司 | 2022/02/22 | 上交所科创板 | 平安证券 |
41 | 嘉环科技股份有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中金公司 |
42 | 东莞证券股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 东方花旗 |
43 | 江西阳光乳业股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 东兴证券 |
44 | 中国海洋石油有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中信证券 |
45 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
46 | 苏州快可光伏电子股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 海通证券 |
47 | 西安西测测试技术股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
48 | 新乡天力锂能股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所创业板 | 民生证券 |
49 | 福建远翔新材料股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所创业板 | 九州证券 |
50 | 北京永信至诚科技股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科创板 | 国信证券 |
51 | 中航(成都)无人机系统股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科创板 | 中信建投、中航证券 |
52 | 昱能科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科创板 | 东方投行 |
53 | 赛特斯信息科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科创板 | 国金证券 |
54 | 江苏华辰变压器股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所主板 | 甬兴证券 |
55 | 深圳时代装饰股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所主板 | 招商证券 |
56 | 菲鹏生物股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
57 | 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所创业板 | 国金证券 |
58 | 南京国博电子股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科创板 | 招商证券 |
59 | 浙江海正生物材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科创板 | 中信建投 |
60 | 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 | 2022/03/07 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
61 | 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
62 | 杭州晶华微电子股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科创板 | 海通证券 |
63 | 武汉联特科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 深交所创业板 | 海通证券 |
64 | 合肥晶合集成电路股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科创板 | 中金公司 |
65 | 大连优迅科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
66 | 浙江联翔智能家居股份有限公司 | 2022/03/11 | 上交所主板 | 中信建投 |
67 | 恒烁半导体(合肥)股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科创板 | 国元证券 |
68 | 烟台德邦科技股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科创板 | 东方投行 |
69 | 海光信息技术股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科创板 | 中信证券 |
70 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科创板 | 南京证券 |
71 | 永泰运化工物流股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 安信证券 |
72 | 弘业期货股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 中信建投 |
73 | 江苏协昌电子科技股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所创业板 | 国金证券 |
74 | 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所创业板 | 民生证券 |
75 | 聚胶新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
76 | 赣州逸豪新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所创业板 | 国信证券 |
77 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科创板 | 安信证券 |
78 | 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科创板 | 中金公司 |
79 | 北京嘉曼服饰股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
80 | 广东鼎泰高科技术股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所创业板 | 中信证券 |
81 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 | 2022/03/23 | 上交所科创板 | 海通证券 |
82 | 广东魅视科技股份有限公司 | 2022/03/24 | 深交所主板 | 民生证券 |
83 | 安徽拓山重工股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所主板 | 民生证券 |
84 | 佛山市联动科技股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所创业板 | 海通证券 |
85 | 上海盟科药业股份有限公司 | 2022/03/25 | 上交所科创板 | 中金公司 |
86 | 山东卓创资讯股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所创业板 | 民生证券 |
87 | 深圳市华宝新能源股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
88 | 宏景科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所创业板 | 华兴证券 |
89 | 上海瑞晨环保科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所创业板 | 东方投行 |
90 | 浙江天振科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所创业板 | 安信证券 |
91 | 北京福元医药股份有限公司 | 2022/03/31 | 上交所主板 | 中信建投 |
92 | 慕思健康睡眠股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所主板 | 招商证券 |
93 | 辽宁信德新材料科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所创业板 | 中信证券 |
94 | 捷邦精密科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所创业板 | 中信建投 |
95 | 龙口联合化学股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所创业板 | 中德证券 |
96 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
97 | 深圳市路维光电股份有限公司 | 2022/04/01 | 上交所科创板 | 国信证券 |
98 | 浙江铖昌科技股份有限公司 | 2022/04/07 | 深交所主板 | 国信证券 |
99 | 润贝航空科技股份有限公司 | 2022/04/07 | 深交所主板 | 国信证券 |
100 | 维峰电子(广东)股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
101 | 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
102 | 山东海科新源材料科技股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所创业板 | 国金证券 |
103 | 江苏帝奥微电子股份有限公司 | 2022/04/11 | 上交所科创板 | 中信建投 |
104 | 天津美腾科技股份有限公司 | 2022/04/11 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
105 | 诺诚健华医药有限公司(InnoCarePharmaLimited) | 2022/04/12 | 上交所科创板 | 中金公司 |
106 | 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 | 2022/04/13 | 上交所科创板 | 海通证券 |
107 | 烟台亚通精工机械股份有限公司 | 2022/04/14 | 上交所主板 | 东吴证券 |
108 | 广东扬山联合精密制造股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所主板 | 光大证券 |
109 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
110 | 郑州众智科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所创业板 | 民生证券 |
111 | 鸿日达科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
112 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 2022/04/15 | 上交所科创板 | 中信证券、中金公司 |
113 | 贵州振华风光半导体股份有限公司 | 2022/04/15 | 上交所科创板 | 中信证券 |
114 | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 | 2022/04/18 | 上交所科创板 | 国金证券 |
115 | 新疆立新能源股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所主板 | 申万宏源 |
116 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所主板 | 东莞证券 |
117 | 劲旅环境科技股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所主板 | 国元证券 |
118 | 上海泓博智源医药股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所创业板 | 中信证券 |
119 | 隆扬电子(昆山)股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
120 | 慧博云通科技股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
121 | 上海灿瑞科技股份有限公司 | 2022/04/25 | 上交所科创板 | 中信证券 |
122 | 中荣印刷集团股份有限公司 | 2022/04/26 | 深交所创业板 | 华林证券 |
123 | 昆船智能技术股份有限公司 | 2022/04/26 | 深交所创业板 | 中信建投 |
124 | 欣灵电气股份有限公司 | 2022/04/26 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
125 | 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 | 2022/04/26 | 上交所科创板 | 国金证券 |
126 | 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 | 2022/04/27 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
127 | 北京利仁科技股份有限公司 | 2022/04/28 | 深交所主板 | 安信证券 |
128 | 湖北三赢兴光电科技股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所主板 | 招商证券 |
129 | 辽宁鼎际得石化股份有限公司 | 2022/04/29 | 上交所主板 | 海通证券 |
130 | 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所创业板 | 中金公司 |
131 | 格力博(江苏)股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所创业板 | 中信建投 |
132 | 东南电子股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所创业板 | 国金证券 |
133 | 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 | 2022/04/29 | 上交所科创板 | 民生证券 |
134 | 杭州楚环科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 深交所主板 | 民生证券 |
135 | 农心作物科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 深交所主板 | 华泰联合证券 |
136 | 山东坤泰新材料科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 深交所主板 | 国信证券 |
137 | 沈阳富创精密设备股份有限公司 | 2022/05/05 | 上交所科创板 | 中信证券 |
138 | 上海毕得医药科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 上交所科创板 | 海通证券 |
139 | 广西天山电子股份有限公司 | 2022/05/06 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
140 | 安徽富乐德科技发展股份有限公司 | 2022/05/06 | 深交所创业板 | 光大证券 |
141 | 浙江帕瓦新能源股份有限公司 | 2022/05/06 | 上交所科创板 | 海通证券 |
142 | 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 | 2022/05/10 | 上交所科创板 | 中信证券 |
143 | 中信科移动通信技术股份有限公司 | 2022/05/10 | 上交所科创板 | 申万宏源 |
144 | 江西天新药业股份有限公司 | 2022/05/12 | 上交所主板 | 中信证券 |
145 | 青岛大牧人机械股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所主板 | 招商证券 |
146 | 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所主板 | 光大证券 |
147 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所主板 | 中信证券 |
148 | 恩威医药股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所创业板 | 中信证券 |
149 | 广东鸿铭智能股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所创业板 | 东莞证券 |
150 | 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
151 | 世纪恒通科技股份有限公司 | 2022/05/13 | 深交所创业板 | 招商证券 |
152 | 矩阵纵横设计股份有限公司 | 2022/05/13 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
153 | 浙江丰立智能科技股份有限公司 | 2022/05/13 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
154 | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 | 2022/05/16 | 上交所科创板 | 中泰证券 |
155 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 | 2022/05/19 | 深交所主板 | 安信证券 |
156 | 浙江正特股份有限公司 | 2022/05/19 | 深交所主板 | 国泰君安 |
157 | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | 2022/05/20 | 深交所创业板 | 华福证券 |
158 | 河南新天地药业股份有限公司 | 2022/05/20 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
159 | 卡莱特云科技股份有限公司 | 2022/05/20 | 深交所创业板 | 中金公司 |
160 | 上海骄成超声波技术股份有限公司 | 2022/05/23 | 上交所科创板 | 海通证券 |
161 | 深圳天德钰科技股份有限公司 | 2022/05/23 | 上交所科创板 | 中信证券 |
162 | 三未信安科技股份有限公司 | 2022/05/25 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
163 | 北京金橙子科技股份有限公司 | 2022/05/25 | 上交所科创板 | 安信证券 |
164 | 上海宝立食品科技股份有限公司 | 2022/05/26 | 上交所主板 | 国泰君安 |
165 | 常熟通润汽车零部件股份有限公司 | 2022/05/26 | 上交所主板 | 国金证券 |
166 | 四川君逸数码科技股份有限公司 | 2022/05/26 | 深交所创业板 | 华林证券 |
167 | 浙江珠城科技股份有限公司 | 2022/05/26 | 深交所创业板 | 国金证券 |
168 | 浙江通力传动科技股份有限公司 | 2022/05/26 | 深交所创业板 | 安信证券 |
169 | 上海伟测半导体科技股份有限公司 | 2022/05/26 | 上交所科创板 | 平安证券 |
170 | 浙江恒达新材料股份有限公司 | 2022/05/27 | 深交所创业板 | 中信建投 |
171 | 鑫磊压缩机股份有限公司 | 2022/05/27 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
172 | 上海英方软件股份有限公司 | 2022/05/31 | 上交所科创板 | 兴业证券 |
173 | 浙江涛涛车业股份有限公司 | 2022/06/01 | 深交所创业板 | 浙商证券 |
174 | 晋拓科技股份有限公司 | 2022/06/02 | 上交所主板 | 海通证券 |
175 | 胜通能源股份有限公司 | 2022/06/02 | 深交所主板 | 国元证券 |
176 | 安徽森泰木塑集团股份有限公司 | 2022/06/02 | 深交所创业板 | 民生证券 |
177 | 广东德尔玛科技股份有限公司 | 2022/06/02 | 深交所创业板 | 中金公司 |
178 | 山东科源制药股份有限公司 | 2022/06/02 | 深交所创业板 | 中信建投 |
179 | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | 2022/06/06 | 上交所科创板 | 西部证券 |
180 | 杭州萤石网络股份有限公司 | 2022/06/06 | 上交所科创板 | 中金公司 |
181 | 星环信息科技(上海)股份有限公司 | 2022/06/08 | 上交所科创板 | 中金公司 |
182 | 南京磁谷科技股份有限公司 | 2022/06/08 | 上交所科创板 | 兴业证券 |
183 | 山东嘉华生物科技股份有限公司 | 2022/06/09 | 上交所主板 | 国泰君安 |
184 | 内蒙古欧晶科技股份有限公司 | 2022/06/09 | 深交所主板 | 国信证券 |
185 | 河南皓泽电子股份有限公司 | 2022/06/10 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
186 | 安徽华人健康医药股份有限公司 | 2022/06/10 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
187 | 浙江英特科技股份有限公司 | 2022/06/10 | 深交所创业板 | 浙商证券 |
188 | 湖北万润新能源科技股份有限公司 | 2022/06/13 | 上交所科创板 | 东海证券 |
189 | 北京晶品特装科技股份有限公司 | 2022/06/13 | 上交所科创板 | 长江保荐 |
190 | 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 | 2022/06/15 | 深交所创业板 | 民生证券 |
191 | 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 | 2022/06/15 | 深交所创业板 | 中信建投 |
192 | 浙江博菲电气股份有限公司 | 2022/06/16 | 深交所主板 | 财通证券 |
193 | 深圳中科飞测科技股份有限公司 | 2022/06/16 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
194 | 赛维时代科技股份有限公司 | 2022/06/17 | 深交所创业板 | 东方投行 |
195 | 荣旗工业科技(苏州)股份有限公司 | 2022/06/17 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
196 | 苏州盛科通信股份有限公司 | 2022/06/21 | 上交所科创板 | 中金公司 |
197 | 无锡化工装备股份有限公司 | 2022/06/23 | 深交所主板 | 兴业证券 |
198 | 杭州华塑科技股份有限公司 | 2022/06/24 | 深交所创业板 | 中信证券 |
199 | 山东亚华电子股份有限公司 | 2022/06/24 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
200 | 有研半导体硅材料股份公司 | 2022/06/28 | 上交所科创板 | 中信证券 |
201 | 中巨芯科技股份有限公司 | 2022/06/29 | 上交所科创板 | 海通证券 |
202 | 信达证券股份有限公司 | 2022/06/30 | 上交所主板 | 中信建投 |
203 | 珠海科瑞思科技股份有限公司 | 2022/07/01 | 深交所创业板 | 民生证券 |
204 | 苏州未来电器股份有限公司 | 2022/07/01 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
205 | 南京通达海科技股份有限公司 | 2022/07/01 | 深交所创业板 | 海通证券 |
206 | 江苏联合水务科技股份有限公司 | 2022/07/07 | 上交所主板 | 华泰联合证券 |
207 | 上海紫燕食品股份有限公司 | 2022/07/07 | 上交所主板 | 广发证券 |
208 | 圣晖系统集成集团股份有限公司 | 2022/07/07 | 上交所主板 | 东吴证券 |
209 | 北方长龙新材料技术股份有限公司 | 2022/07/07 | 深交所创业板 | 广发证券 |
210 | 深圳光大同创新材料股份有限公司 | 2022/07/07 | 深交所创业板 | 东方投行 |
211 | 安徽安芯电子科技股份有限公司 | 2022/07/11 | 上交所科创板 | 国元证券 |
212 | 北京通美晶体技术股份有限公司 | 2022/07/12 | 上交所科创板 | 海通证券 |
213 | 广州新莱福新材料股份有限公司 | 2022/07/13 | 深交所创业板 | 中信证券 |
214 | 浙江同星科技股份有限公司 | 2022/07/13 | 深交所创业板 | 国信证券 |
215 | 深圳市好上好信息科技股份有限公司 | 2022/07/14 | 深交所主板 | 国信证券 |
216 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 2022/07/14 | 深交所主板 | 中信证券 |
217 | 太仓展新胶粘材料股份有限公司 | 2022/07/14 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
218 | 英科新创(厦门)科技股份有限公司 | 2022/07/14 | 深交所创业板 | 中信证券 |
219 | 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 | 2022/07/15 | 深交所创业板 | 兴业证券 |
220 | 上海威士顿信息技术股份有限公司 | 2022/07/15 | 深交所创业板 | 兴业证券 |
221 | 恒勃控股股份有限公司 | 2022/07/15 | 深交所创业板 | 中信建投 |
222 | 安徽耐科装备科技股份有限公司 | 2022/07/15 | 上交所科创板 | 国元证券 |
223 | 致欧家居科技股份有限公司 | 2022/07/20 | 深交所创业板 | 广发证券 |
224 | 重庆美利信科技股份有限公司 | 2022/07/20 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
225 | 苏州浩辰软件股份有限公司 | 2022/07/20 | 上交所科创板 | 中信建投 |
226 | 广东宏石激光技术股份有限公司 | 2022/07/21 | 深交所主板 | 中信证券 |
227 | 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 | 2022/07/21 | 深交所主板 | 中信建投 |
228 | 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 | 2022/07/21 | 深交所主板 | 华泰联合证券 |
229 | 惠州仁信新材料股份有限公司 | 2022/07/21 | 深交所创业板 | 万和证券 |
230 | 浙江中科磁业股份有限公司 | 2022/07/21 | 深交所创业板 | 天风证券 |
231 | 杭州国泰环保科技股份有限公司 | 2022/07/21 | 深交所创业板 | 国信证券 |
232 | 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 | 2022/07/22 | 深交所创业板 | 民生证券 |
233 | 青岛豪江智能科技股份有限公司 | 2022/07/22 | 深交所创业板 | 瑞信方正 |
234 | 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 | 2022/07/22 | 深交所创业板 | 中信建投 |
235 | 深圳市致尚科技股份有限公司 | 2022/07/25 | 深交所创业板 | 五矿证券 |
236 | 深圳市达科为生物技术股份有限公司 | 2022/07/25 | 深交所创业板 | 中天国富 |
237 | 杭州微策生物技术股份有限公司 | 2022/07/25 | 深交所创业板 | 中信证券 |
238 | 四川沃文特生物工程股份有限公司 | 2022/07/26 | 深交所创业板 | 国金证券 |
239 | 浙江普莱得电器股份有限公司 | 2022/07/26 | 深交所创业板 | 光大证券 |
240 | 杭州经纬信息技术股份有限公司 | 2022/07/26 | 深交所创业板 | 海通证券 |
241 | 深圳安培龙科技股份有限公司 | 2022/07/27 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
242 | 东莞六淳智能科技股份有限公司 | 2022/07/27 | 深交所创业板 | 华西证券 |
243 | 乖宝宠物食品集团股份有限公司 | 2022/07/27 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
244 | 粤海永顺泰集团股份有限公司 | 2022/07/28 | 深交所主板 | 中信建投 |
245 | 四川百利天恒药业股份有限公司 | 2022/07/28 | 上交所科创板 | 安信证券 |
246 | 江苏微导纳米科技股份有限公司 | 2022/08/01 | 上交所科创板 | 浙商证券 |
247 | 无锡市金杨新材料股份有限公司 | 2022/08/02 | 深交所创业板 | 安信证券 |
248 | 苏州昊帆生物股份有限公司 | 2022/08/02 | 深交所创业板 | 民生证券 |
249 | 赛恩斯环保股份有限公司 | 2022/08/02 | 上交所科创板 | 申万宏源 |
250 | 苏州可川电子科技股份有限公司 | 2022/08/04 | 上交所主板 | 中信证券 |
251 | 浙江光华科技股份有限公司 | 2022/08/04 | 深交所主板 | 东兴证券 |
252 | 信音电子(中国)股份有限公司 | 2022/08/04 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
253 | 浙江美硕电气科技股份有限公司 | 2022/08/04 | 深交所创业板 | 财通证券 |
254 | 河北恒工精密装备股份有限公司 | 2022/08/04 | 深交所创业板 | 中信证券 |
255 | 福建南王环保科技股份有限公司 | 2022/08/10 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
256 | 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 | 2022/08/10 | 深交所创业板 | 招商证券 |
257 | 福建南方路面机械股份有限公司 | 2022/08/11 | 上交所主板 | 兴业证券 |
258 | 山东邦基科技股份有限公司 | 2022/08/11 | 上交所主板 | 中信证券 |
259 | 重庆溯联塑胶股份有限公司 | 2022/08/11 | 深交所创业板 | 中银证券 |
260 | 江苏康力源体育科技股份有限公司 | 2022/08/11 | 深交所创业板 | 东海证券 |
261 | 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 | 2022/08/12 | 深交所创业板 | 国信证券 |
262 | 无锡锡南科技股份有限公司 | 2022/08/12 | 深交所创业板 | 中信证券 |
263 | 伊犁川宁生物技术股份有限公司 | 2022/08/12 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
264 | 杰华特微电子股份有限公司 | 2022/08/15 | 上交所科创板 | 中信证券 |
