GDR面临兑回解禁考验 转A股套利交易或现浮亏
2022-11-10 15:29:10
2022年南京公积金基数是多少?
南京每年7月1日调整本年度公积金缴存基数,如遇调整,按有关部门公布的最低工资标准执行。
年度 | 标准 | 上下限 | 最低工资 |
2022.7-2023.6 | 按2021年职工个人月平均工资总额核定 | 2280/37200 | 其中2280最低缴存基数标准从2021年8月1日开始执行 |
2021.7-2022.6 | 按2020年职工个人月平均工资总额核定 | 2280/34500 | 其中2280最低缴存基数标准从2021年8月1日开始执行 |
2020.7-2021.6 | 按2019年职工个人月平均工资总额核定 | 2020/31200 | |
2019.7-2020.6 | 按2018年职工个人月平均工资总额核定 | 2020/27700 | |
2018.7-2019.6 | 按2017年职工个人月平均工资总额核定 | 2020/25300 | 其中2020最低缴存基数标准从2018年1月1日开始执行 |
2017.7-2018.6 | 按2016年职工个人月平均工资总额核定 | 1890/22500 | 其中1890最低缴存基数标准从2017年7月1日开始执行 |
注
:如遇调整,按有关部门公布的最低工资标准执行。职工工资按照国家有关工资总额组成和本市的工资总额规定确定。